폴리곤 오프셋 = thickness x dist x fovx / width
thickness : 픽셀단위의 외곽선 두께 (pixel 단위)
dist : 카메라와 오브젝트의 거리 (사용하는 좌표단위)
width : 화면 가로 해상도 (pixel 단위)
fovx : x 축 방향으로의 카메라 절두체 각도 (radian)
출처 : http://gpgstudy.com/forum/viewtopic.php?p=24735#24735
'조각지식' 카테고리의 다른 글
Cocos2dxActivity cannot be resolved to a type (0) | 2014.09.14 |
---|---|
cocos2d-x 개발 환경 설정 (0) | 2014.09.14 |
외곽선 1픽셀 그리기 (0) | 2014.08.20 |
cocos2d-x android.mk 에 파일 자동으로 추가하기 (0) | 2014.07.23 |
Windows FLP(Fundamentals for Legacy PCs) (1) | 2010.08.22 |
쫄지 마! 실전 매뉴얼이 여기 있잖아~ (0) | 2009.09.12 |
댓글을 달아 주세요